Sélectionnez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu correspondant à votre emplacement.
Etats Unis
10:54:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
32220-XL>A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 46 mm | largeur, bague intérieure |
C | 39 mm | largeur, bague extérieure |
T | 49 mm | Width, total |
Cr | 400.000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 475.000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 72.000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 4.650 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2.600 1/min | vitesse thermique de référence |
≈m | 5,1 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 114 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 112 mm | diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 154 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 168 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 171 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 5 mm | espace minimum axial |
Cb min | 10 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 2,5 mm | rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 3 mm | dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 2,5 mm | dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 42 mm | distance sommet des cones de pression |
d1 | 136,5 mm | diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0,42 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1,43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,79 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T3FC100 | désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |